◆管理組合費(西神1団地中管理組合:2,000円/月 ◆集会所:142.01㎡(2/374)、ゴミ置場:21㎡(2/374) ◆角地、南向き |
価格 | 2,280万円 |
---|---|
種別 | 売土地 |
所在地 | 兵庫県神戸市西区糀台4丁目 |
交通 | 神戸市西神・山手線 西神中央駅 徒歩960m 徒歩12分 |
OVERVIEW 物件概要
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 古屋あり |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
土地面積 | 111.78m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
セットバック | 無 | セットバック量 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 南 | 接道間口1 | 13m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 6m |
国土法届出 | 不要 | ||
自社物 | 先物 | 状態 | 売出中 |
周辺環境 |
校区(糀台小学校 櫨谷中学校 )
|
||
物件番号 | 227442 | ||
設備・条件 | バス・トイレ別 都市ガス 公営水道 排水下水 |
MAP 地図
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。