価格 | 210万円 |
---|---|
種別 | 売土地 |
所在地 | 兵庫県神戸市西区神出町紫合 |
交通 | JR山陽本線 土山駅 徒歩8000m 徒歩100分 |
OVERVIEW 物件概要
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | |
地目 | 山林 | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 市街化調整区域 | 地勢 | |
土地面積 | 230.00m² | 土地面積計測方式 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
自社物 | 先物 | 状態 | 売出中 |
周辺環境 |
校区(神出小学校 神出中学校 )
|
||
物件番号 | 146704 | ||
設備・条件 |
MAP 地図
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。