価格 | 3,480万円 |
---|---|
坪単価 | 49.5373万円 |
種別 | 売土地 |
所在地 | 兵庫県神戸市西区美賀多台4丁目 神戸市西区美賀多台4丁目 売土地 |
交通 | 神戸市西神・山手線 西神中央駅 徒歩18分 |
OVERVIEW 物件概要
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 古屋あり |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 高台 |
土地面積 | 232.26m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
セットバック | 無 | セットバック量 | |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 北西 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 接道幅員1 | 6.5m | |
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 |
校区(美賀多台小学校 西神中学校 )
|
||
物件番号 | 169186 | ||
設備・条件 |
MAP 地図
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。