◆敷地内水道のみ1個所埋設あり。敷地内に浄化槽無し。側溝あり。
◆更地整地済(砂地・駐車場)
| 価格 | 9,980万円 |
|---|---|
| 種別 | 売土地 |
| 所在地 | 兵庫県神戸市西区伊川谷町別府 |
| 交通 | JR山陽本線 明石駅 徒歩2560m 徒歩32分 バス(白水橋 乗9分 停歩3分) |
OVERVIEW 物件概要
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
| 地目 | 雑種地 | 用途地域 | 準工業 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 1099.23m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| セットバック | 無 | セットバック量 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 北東 | 接道間口1 | |
| 接道種別1 | 接道幅員1 | 4m | |
| 接道方向2 | 南東 | 接道間口2 | |
| 接道種別2 | 接道幅員2 | 3m | |
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 自社物 | 先物 | 状態 | 売出中 |
| 周辺環境 |
校区(伊川谷小学校 伊川谷中学校 )
|
||
| 物件番号 | 295136 | ||
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水浄化槽 | ||
MAP 地図
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。


