◆建築条件なし。お好きなハウスメーカーで建築できます。
◆閑静な住宅街
| 価格 | 4,080万円 |
|---|---|
| 種別 | 売土地 |
| 所在地 | |
| 交通 | 神戸市西神・山手線 西神中央駅 徒歩1520m 徒歩19分 |
OVERVIEW 物件概要
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 古屋あり |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
| 土地面積 | 203.1m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| セットバック | 無 | セットバック量 | |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
| 接道方向1 | 南東 | 接道間口1 | |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 6.5m |
| 接道方向2 | 北東 | 接道間口2 | |
| 接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 6.5m |
| 国土法届出 | 要 | ||
| 自社物 | 先物 | 状態 | 売出中 |
| 周辺環境 | |||
| 物件番号 | 294684 | ||
| 設備・条件 | 建築条件無 都市ガス その他水道 駐車場有 | ||
MAP 地図
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。


