●全3棟、公表販売中!各物件詳細はお問合せください。(当頁は1号棟の情報を掲載しています。)
●1号棟(169064) 土地面積:115㎡(34.78坪)/建物面積:98.82㎡(29.89坪) 2480万円
●2号棟(169065) 土地面積:176.14㎡(53.28坪)/建物面積:98.01㎡(29.64坪) 2380万円
●3号棟(169066) 土地面積:192.20㎡(58.14坪)/建物面積:97.80㎡(29.58坪) 2280万円
価格 | 2,480万円 |
---|---|
種別 | 新築戸建 |
間取 | 4LDK |
所在地 | 兵庫県神戸市西区押部谷西盛 神戸市西区押部谷町西盛 第1 全3棟 |
交通 | 神鉄粟生線 押部谷駅 徒歩8分 |
OVERVIEW 物件概要
築年月 | 2023/11 | 新築/中古 | 新築・未入居 |
---|---|---|---|
面積 | 98.82m² | 計測方式 | 壁芯 |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | |
部屋/区画番号 | 1号棟 | 総戸/区画数 | 全3棟 |
建物構造 | 木造 | ||
間取内容 | LDK15.7畳 1階 1室 和室6.5畳 1階 1室 洋室6.5畳 2階 2室 洋室6畳 2階 1室 |
||
駐車場 | 空有 2台 | 取引態様 | 仲介 |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 空家 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
土地面積 | 115m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
セットバック | 無 | セットバック量 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 6m |
接道方向2 | 西 | 接道間口2 | |
接道種別2 | 私道 | 接道幅員2 | |
国土法届出 | 不要 | ||
自社物 | 先物 | 状態 | 売出中 |
周辺環境 |
校区(押部谷小学校 押部谷中学校 )
|
||
物件番号 | 275060 | ||
設備・条件 | ガスコンロ 都市ガス 公営水道 排水下水 駐車場有 |
MAP 地図
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。