◆収益売土地 ◆賃貸中(119.35万円/月、年収14,322,000円、年利回り約4.59%) ◆令和2年度固都税1,612,682円 ◆利回り少ないですが、管理・修理の心配・必要なし |
価格 | 31,200万円 |
---|---|
種別 | 売土地 |
所在地 | 兵庫県神戸市西区北別府1丁目 |
交通 | JR山陽本線 明石駅 徒歩400m 徒歩50分 バス(バス停 乗18分 停歩1分) 神戸市西神・山手線 伊川谷駅 バス(バス停 乗15分 停歩1分) |
OVERVIEW 物件概要
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 古屋あり |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
土地面積 | 3246.38m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
セットバック | 無 | セットバック量 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 南 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | |
国土法届出 | 不要 | ||
自社物 | 先物 | 状態 | 売出中 |
周辺環境 | 校区(伊川谷小学校 伊川谷中学校 ) | ||
物件番号 | 258697 | ||
設備・条件 |
MAP 地図
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。